Příprava
Na Amize 1200 jsem na interním 2,5" IDE řadiči, 2 discích, 7 konfiguracích paměťových karet a turbokaret otestoval PFS3 optimalizovaný pro různé verze CPU. Aby výsledky byly odpovídající, každý test jsem provedl třikrát. Celkový počet provedených testů dosáhnul součinu 2 disky krát 7 konfigurací krát 3 testy + 6 specifických testů. Celkem tedy 48 skupin konkrétních vzorků dat.
Testovaný hardware:
- Samsung SHD-3172A - 356MB (starý disk ze zlaté éry Amigy)
- CompactFlash SanDisk UltraII - 4GB
- Amiga 1200 revize 2.B
- Paměťová karta Memory Master 1200 osazená 9MB paměti + FPU
- Paměťová karta Blizzard 1200 osazená 4MB paměti + FPU
- Turbokarta Blizzard 1220 (28MHz) osazená 4MB paměti + dalšími 4MB na AddOn portu + FPU
- Turbokarta Blizzard 1230IV (50MHz) osazená 64MB paměti + FPU
- Turbokarta Blizzard 1240IV (40MHz) osazená 64MB paměti
- Turbokarta Blizzard 1260 (50MHz) osazená 128MB paměti
- Workbench 3.1
- Professional File System 18.5 (5.3) optimalizovaný pro CPU 020/030, 040 a 060. Na obou testovaných discích jsem nastavil manuálem doporučené hodnoty (Maska 0xfffffffc, MaxTransfer fffe00 (16 776 704) a buffery na hodnotu 300
- Při testovaní 040/060 jsem z http://phase5.a1k.org/ stáhnul knihovny 46.5 (040) a 46.7 (060).
Pro testování jsem použil program DiskSpeed 4.2, který dokáže poskytnout výsledky s ohledem na použitou paměť pro práci s diskem (CHIP nebo FAST) vzhledem k ukládanému objemu dat (512, 4096, 32768 a 262144 bajtů) a velikosti paměťového bufferu o velikosti long, word a byte (32bitů, 16 bitů a 8 bitů).
Diskspeed po provedeném testu dokáže výsledky uložit do klasického textového souboru. Bohužel pro porovnávání hodnot na různých konfiguracích je uložený výsledek velmi nepraktický. Výsledné údaje jsem proto natáhnul do Excelu, kde jsem sérií vzorců a jednoho makra tyto „nepraktické" výsledky uspořádal do srozumitelnějšího uspořádání v záznamech pod sebou. Celou množinu dat naleznete v TOMTO excelovém souboru. Jedná se o soubor excelu 2007 s podporou maker, proto se jej nepokoušejte otevírat ve starších verzích. Vytvořil jsem zde tři základní listy: HrubýVstup, BytovéTesty a TestManipulaceSAdresáři. Na listech KT_Adresáře je kontingenční tabulka analyzující data z listu TestManipulaceSAdresáři, na listu KG_Adresáře je následný kontingenční graf. Podobně jsou analyzována data z listu BytovéTesty - KT_BT a KG_BT.
Mnou zpracované ukazatele jsou následující:
- File Create in files/sec (počet vytvořených souborů za sekundu)
- File Open in files/sec (počet otevřených souborů za sekundu)
- Directory Scan in files/sec (rychlost načítání souborů v adresářích za sekundu)
- File Delete in files/sec (počet smazaných souborů za sekundu)
- Seek/Read (seeks/sec) (vyhledávání dat v souborech)
- Create file in bytes/sec (rychlost vytváření souborů v bytech za sekundu)
- Write to file in bytes/sec (rychlost zápisu do souborů v bytech za sekundu)
- Read from file in bytes/sec (rychlost čtení ze souborů v bytech za sekundu)
Na vysvětlenou jak pracuje měření CPU jen zmíním, že program spustil měřící task s velmi nízkou prioritou (-127), který vyhodnotí výkon CPU v období nečinnosti mezi testy a vytížením při probíhajících testech.
Porovnání rychlosti práce se soubory v adresářích
Uvedené hodnoty jsou vždy průměrem tří provedených měření. Procentuální vyjádření vychází z konfigurace s Blizzardem1230, kterou považuji za nejběžnější. V případě potřeby jdou v kontingenční tabulce limity jednoduše upravit.
Počet vytvořených souborů v adresáři | ||||
Samsung 356MB | Sandisk CF 4GB | |||
Průměr z File Create in files/sec2 | % porovnání z File Create in files/sec | Průměr z File Create in files/sec2 | % porovnání z File Create in files/sec | |
Amiga 1200 (no FAST] | 78,33 | 26,20% | 78,67 | 24,51% |
MemoryMaster1200(9MB) | 127,00 | 42,47% | 135,00 | 42,06% |
Blizzard 1200 (4MB) | 131,33 | 43,92% | 135,67 | 42,26% |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 203,33 | 68,00% | 212,33 | 66,15% |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 299,00 | 100,00% | 321,00 | 100,00% |
Blizzard 1240 (64MB) | 379,00 | 126,76% | 422,50 | 131,62% |
Blizzard 1260 (128MB) | 506,33 | 169,34% | 567,00 | 176,64% |
Počet otevřených souborů v adresáři | ||||
Samsung 356MB | Sandisk CF 4GB | |||
Průměr z File Open in files/sec | Průměr z File Open in files/sec2 | Průměr z File Open in files/sec | Průměr z File Open in files/sec2 | |
Amiga 1200 (no FAST] | 101,67 | 24,76% | 100,33 | 24,29% |
MemoryMaster1200(9MB) | 166,67 | 40,58% | 174,67 | 42,29% |
Blizzard 1200 (4MB) | 175,00 | 42,61% | 176,00 | 42,62% |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 278,33 | 67,78% | 277,67 | 67,23% |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 410,67 | 100,00% | 413,00 | 100,00% |
Blizzard 1240 (64MB) | 550,50 | 134,05% | 562,83 | 136,28% |
Blizzard 1260 (128MB) | 774,33 | 188,56% | 771,67 | 186,84% |
Zjištění počtu souborů v adresáři | ||||
Samsung 356MB | Sandisk CF 4GB | |||
Průměr z Directory Scan in files/sec | Průměr z Directory Scan in files/sec2 | Průměr z Directory Scan in files/sec | Průměr z Directory Scan in files/sec2 | |
Amiga 1200 (no FAST] | 652,67 | 31,66% | 651,00 | 31,61% |
MemoryMaster1200(9MB) | 1 110,33 | 53,86% | 1 108,00 | 53,80% |
Blizzard 1200 (4MB) | 1 115,67 | 54,12% | 1 113,33 | 54,06% |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 1 556,33 | 75,50% | 1 558,67 | 75,69% |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 2 061,33 | 100,00% | 2 059,33 | 100,00% |
Blizzard 1240 (64MB) | 2 433,67 | 118,06% | 2 416,83 | 117,36% |
Blizzard 1260 (128MB) | 3 038,00 | 147,38% | 3 024,00 | 146,84% |
Počet smazaných souborů v adresáři | ||||
Samsung 356MB | Sandisk CF 4GB | |||
Průměr z File Delete in files/sec | Průměr z File Delete in files/sec2 | Průměr z File Delete in files/sec | Průměr z File Delete in files/sec2 | |
Amiga 1200 (no FAST] | 87,00 | 23,28% | 87,33 | 22,51% |
MemoryMaster1200(9MB) | 149,33 | 39,96% | 153,00 | 39,43% |
Blizzard 1200 (4MB) | 150,67 | 40,32% | 154,00 | 39,69% |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 248,00 | 66,37% | 254,00 | 65,46% |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 373,67 | 100,00% | 388,00 | 100,00% |
Blizzard 1240 (64MB) | 537,17 | 143,76% | 561,00 | 144,59% |
Blizzard 1260 (128MB) | 751,00 | 200,98% | 794,33 | 204,73% |
Počet prohledaných souborů v adresáři | ||||
Samsung 356MB | Sandisk CF 4GB | |||
Průměr z Seek/Read (seeks/sec) | Průměr z Seek/Read (seeks/sec)2 | Průměr z Seek/Read (seeks/sec) | Průměr z Seek/Read (seeks/sec)2 | |
Amiga 1200 (no FAST] | 200,33 | 53,57% | 333,67 | 33,94% |
MemoryMaster1200(9MB) | 299,00 | 79,95% | 602,33 | 61,28% |
Blizzard 1200 (4MB) | 279,00 | 74,60% | 606,00 | 61,65% |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 361,00 | 96,52% | 808,67 | 82,27% |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 374,00 | 100,00% | 983,00 | 100,00% |
Blizzard 1240 (64MB) | 413,83 | 110,65% | 1 091,00 | 110,99% |
Blizzard 1260 (128MB) | 472,33 | 126,29% | 1 275,67 | 129,77% |
Porovnání rychlosti vytváření, zápisu a čtení v bajtech/s
Uvedené hodnoty jsou vždy průměrem 3 provedených měření.
Hodnoty vytváření, zápisu a čtení souborů v bajtech/s s různým použitím paměti a paměťového bufferu | ||||||
Samsung 356 MB | Sandisk CF 4GB | |||||
Průměr z Create file in bytes/sec | Průměr z Write to file in bytes/sec | Průměr z Read from file in bytes/sec | Průměr z Create file in bytes/sec | Průměr z Write to file in bytes/sec | Průměr z Read from file in bytes/sec | |
MEMF_CHIP | 431 334,64 | 463 810,29 | 537 061,72 | 664 446,66 | 643 792,05 | 800 465,49 |
512 | 264 705,85 | 297 130,32 | 206 699,07 | 358 899,67 | 376 152,96 | 233 600,14 |
Amiga 1200 (no FAST] | 132 164,22 | 155 022,44 | 86 794,00 | 156 192,78 | 185 917,44 | 122 003,56 |
MemoryMaster1200(9MB) | 210 648,78 | 240 054,33 | 180 353,00 | 268 664,11 | 289 448,00 | 198 293,89 |
Blizzard 1200 (4MB) | 214 255,11 | 252 363,67 | 183 322,67 | 267 542,56 | 303 864,89 | 198 510,56 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 265 409,89 | 294 119,78 | 218 874,44 | 351 668,22 | 390 099,11 | 244 346,89 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 312 948,89 | 375 215,56 | 249 564,89 | 440 921,00 | 455 325,78 | 277 719,44 |
Blizzard 1240 (64MB) | 315 548,17 | 346 042,28 | 233 895,61 | 439 322,61 | 451 463,83 | 263 187,72 |
Blizzard 1260 (128MB) | 351 123,56 | 368 182,22 | 266 892,33 | 507 563,44 | 481 640,78 | 301 551,33 |
4096 | 210 657,81 | 216 507,78 | 556 956,79 | 578 572,28 | 550 945,69 | 746 345,65 |
Amiga 1200 (no FAST] | 215 704,22 | 217 453,44 | 400 208,33 | 356 955,22 | 368 418,44 | 555 571,78 |
MemoryMaster1200(9MB) | 191 419,56 | 213 589,44 | 553 597,33 | 530 090,67 | 506 698,44 | 771 640,89 |
Blizzard 1200 (4MB) | 195 518,89 | 216 544,56 | 578 447,56 | 534 097,22 | 529 164,89 | 769 763,56 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 215 680,00 | 216 369,56 | 583 039,78 | 607 548,67 | 587 358,44 | 790 016,00 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 217 624,56 | 217 885,00 | 635 297,00 | 695 553,00 | 622 203,89 | 840 527,78 |
Blizzard 1240 (64MB) | 217 507,56 | 217 321,06 | 568 318,61 | 618 410,83 | 588 297,89 | 728 077,61 |
Blizzard 1260 (128MB) | 214 300,11 | 215 578,11 | 568 427,11 | 667 511,78 | 617 125,67 | 787 090,00 |
32768 | 570 918,67 | 613 726,53 | 597 839,65 | 862 620,97 | 807 109,93 | 1 076 353,67 |
Amiga 1200 (no FAST] | 505 848,89 | 546 038,89 | 587 277,33 | 642 010,00 | 716 989,44 | 939 842,00 |
MemoryMaster1200(9MB) | 549 694,89 | 621 967,56 | 588 108,44 | 851 142,00 | 871 408,00 | 1 195 963,56 |
Blizzard 1200 (4MB) | 553 214,22 | 633 436,67 | 594 195,56 | 854 615,78 | 872 793,44 | 1 188 933,11 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 603 430,00 | 626 689,33 | 598 507,00 | 934 779,00 | 825 810,56 | 1 156 891,67 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 598 791,00 | 643 851,67 | 597 870,22 | 1 033 841,56 | 975 077,56 | 1 188 048,44 |
Blizzard 1240 (64MB) | 556 756,67 | 591 336,28 | 581 626,89 | 862 478,94 | 715 567,61 | 972 820,00 |
Blizzard 1260 (128MB) | 642 857,00 | 655 155,56 | 653 504,89 | 859 621,56 | 763 665,22 | 995 510,56 |
262144 | 679 056,24 | 727 876,54 | 786 751,35 | 857 693,74 | 840 959,61 | 1 145 562,50 |
Amiga 1200 (no FAST] | 601 237,00 | 701 628,67 | 831 606,11 | 698 743,56 | 715 019,67 | 1 032 452,56 |
MemoryMaster1200(9MB) | 686 623,11 | 760 673,22 | 785 289,89 | 761 498,78 | 911 469,11 | 1 292 092,22 |
Blizzard 1200 (4MB) | 685 343,89 | 740 780,11 | 757 207,11 | 813 442,78 | 901 061,78 | 1 283 015,11 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 643 217,67 | 710 158,78 | 803 718,78 | 896 558,11 | 914 635,11 | 1 230 324,22 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 730 069,44 | 769 339,22 | 794 570,78 | 1 019 916,11 | 962 610,67 | 1 249 798,00 |
Blizzard 1240 (64MB) | 635 371,61 | 653 535,28 | 729 491,61 | 872 102,56 | 750 097,83 | 1 019 824,83 |
Blizzard 1260 (128MB) | 815 215,56 | 833 361,78 | 862 634,89 | 927 185,44 | 822 684,89 | 1 037 168,22 |
MEMF_FAST | 558 202,02 | 581 352,48 | 714 540,90 | 972 463,32 | 926 379,21 | 1 199 422,52 |
512 | 321 634,71 | 336 576,70 | 239 958,79 | 448 980,51 | 471 500,52 | 270 075,22 |
MemoryMaster1200(9MB) | 220 018,33 | 270 257,33 | 184 011,11 | 277 586,78 | 310 471,78 | 202 723,67 |
Blizzard 1200 (4MB) | 222 493,89 | 264 838,00 | 182 003,67 | 277 985,56 | 324 411,33 | 203 181,44 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 276 958,56 | 310 767,33 | 234 275,78 | 379 204,33 | 417 025,56 | 258 356,89 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 375 053,00 | 375 823,67 | 263 060,56 | 495 837,67 | 513 957,44 | 299 375,89 |
Blizzard 1240 (64MB) | 384 815,39 | 375 749,11 | 257 547,78 | 536 417,06 | 560 212,44 | 292 831,28 |
Blizzard 1260 (128MB) | 387 288,44 | 382 852,33 | 301 264,89 | 639 415,11 | 614 212,67 | 341 226,11 |
4096 | 215 695,49 | 216 393,03 | 723 800,44 | 734 206,98 | 687 397,40 | 1 033 467,94 |
MemoryMaster1200(9MB) | 213 406,89 | 216 368,11 | 643 845,89 | 571 289,56 | 580 395,89 | 897 592,89 |
Blizzard 1200 (4MB) | 211 041,78 | 213 244,89 | 627 209,67 | 574 988,56 | 553 583,11 | 896 341,33 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 217 277,44 | 217 023,11 | 728 980,78 | 622 959,22 | 663 597,89 | 1 028 551,11 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 217 080,00 | 217 231,11 | 771 659,56 | 841 329,78 | 780 463,00 | 1 137 436,44 |
Blizzard 1240 (64MB) | 216 759,33 | 216 719,44 | 746 980,17 | 813 710,22 | 718 178,00 | 1 027 384,89 |
Blizzard 1260 (128MB) | 217 543,67 | 217 445,11 | 800 946,89 | 901 461,33 | 797 385,89 | 1 219 584,00 |
32768 | 776 572,60 | 798 972,65 | 814 952,84 | 1 306 079,29 | 1 219 297,75 | 1 672 083,30 |
MemoryMaster1200(9MB) | 651 195,67 | 689 929,11 | 732 026,78 | 933 463,33 | 959 997,44 | 1 542 703,44 |
Blizzard 1200 (4MB) | 652 928,78 | 685 308,67 | 723 019,22 | 965 705,11 | 1 079 163,22 | 1 530 525,78 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 751 418,44 | 807 286,00 | 879 794,44 | 1 234 131,11 | 1 058 341,89 | 1 775 795,67 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 832 372,44 | 854 375,22 | 839 809,44 | 1 543 017,89 | 1 348 565,67 | 1 904 779,89 |
Blizzard 1240 (64MB) | 801 327,11 | 806 844,39 | 791 726,33 | 1 465 390,89 | 1 378 282,33 | 1 587 069,78 |
Blizzard 1260 (128MB) | 945 438,67 | 942 220,78 | 946 567,33 | 1 535 455,78 | 1 332 451,33 | 1 776 638,78 |
262144 | 918 905,27 | 973 467,52 | 1 079 451,54 | 1 400 586,49 | 1 327 321,19 | 1 822 063,62 |
MemoryMaster1200(9MB) | 827 329,67 | 917 868,89 | 946 732,44 | 1 147 883,89 | 1 190 924,33 | 1 707 080,00 |
Blizzard 1200 (4MB) | 796 460,67 | 890 717,89 | 919 168,56 | 1 087 653,89 | 1 133 831,00 | 1 692 588,44 |
Blizzard 1220 (4+4MB) | 792 185,00 | 838 103,22 | 1 074 000,89 | 1 320 633,67 | 1 383 093,67 | 1 944 450,89 |
Blizzard 1230 IV (64MB) | 915 343,78 | 943 667,00 | 1 134 562,67 | 1 581 610,89 | 1 366 905,44 | 2 074 715,33 |
Blizzard 1240 (64MB) | 918 042,78 | 953 970,83 | 1 077 891,78 | 1 533 607,39 | 1 371 835,11 | 1 712 525,33 |
Blizzard 1260 (128MB) | 1 264 932,22 | 1 315 974,00 | 1 325 912,67 | 1 599 108,33 | 1 472 823,67 | 1 910 560,00 |
Porovnání účinnosti PFS3 s optimalizací pro 68020/30 a 68040
Dále jsem testoval, zda bude viditelný markantní rozdíl v používání optimalizovaných verzí pro různé verze CPU. Na obou testovaných discích s PFS3 pro procesory 68020/30 jsem zaznamenal výsledky testů na Blizzardu1240 a následně jsem na oba disky zavedl PFS3 s optimalizací pro 68040 a výsledky testů taktéž zaznamenal. Rozdíly uvádím níže, nicméně nejsou nijak zvláště zásadní. V některých testech jsou výsledky pro verzi 68040 dokonce nižší.
Accelerator: | Blizzard 1240 (64MB) | |||||||
Disk: | Samsung 356MB | |||||||
Rozdíl výkonu PFS3 s optimalizací pro 020/030 a 040 CPU | ||||||||
Průměr z File Create in files/sec | Průměr z File Create in files/sec2 | Průměr z File Open in files/sec | Průměr z File Open in files/sec2 | Průměr z Directory Scan in files/sec | Průměr z Directory Scan in files/sec2 | Průměr z Seek/Read (seeks/sec) | Průměr z Seek/Read (seeks/sec)2 | |
PFS3_18.5_020/030 | 374,67 | 100,00% | 549,67 | 100,00% | 2 423,00 | 100,00% | 418,33 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 383,33 | 102,31% | 551,33 | 100,30% | 2 444,33 | 100,88% | 409,33 | 97,85% |
Accelerator: | Blizzard 1240 (64MB) | |||||||
Disk: | Sandisk CF 4GB | |||||||
Rozdíl výkonu PFS3 s optimalizací pro 020/030 a 040 CPU | ||||||||
Průměr z File Create in files/sec | Průměr z File Create in files/sec2 | Průměr z File Open in files/sec | Průměr z File Open in files/sec2 | Průměr z Directory Scan in files/sec | Průměr z Directory Scan in files/sec2 | Průměr z Seek/Read (seeks/sec) | Průměr z Seek/Read (seeks/sec)2 | |
PFS3_18.5_020/030 | 410,33 | 100,00% | 543,00 | 100,00% | 2 398,67 | 100,00% | 1 083,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 434,67 | 105,93% | 582,67 | 107,31% | 2 435,00 | 101,51% | 1 099,00 | 101,48% |
Accelerator: | Blizzard 1240 (64MB) | |||||
Disk: | Samsung 356 MB | |||||
Rozdíl výkonu PFS3 s optimalizací pro 020/030 a 040 CPU | ||||||
Průměr z Create file in bytes/sec | Průměr z Create file in bytes/sec2 | Průměr z Write to file in bytes/sec | Průměr z Write to file in bytes/sec2 | Průměr z Read from file in bytes/sec | Průměr z Read from file in bytes/sec2 | |
MEMF_CHIP | 431 296,00 | 452 058,72 | 528 333,18 | |||
512 | 315 548,17 | 346 042,28 | 233 895,61 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 317 399,89 | 100,00% | 349 150,11 | 100,00% | 234 600,78 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 313 696,44 | 98,83% | 342 934,44 | 98,22% | 233 190,44 | 99,40% |
4096 | 217 507,56 | 217 321,06 | 568 318,61 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 218 539,44 | 100,00% | 218 237,33 | 100,00% | 569 768,67 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 216 475,67 | 99,06% | 216 404,78 | 99,16% | 566 868,56 | 99,49% |
32768 | 556 756,67 | 591 336,28 | 581 626,89 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 565 431,44 | 100,00% | 594 830,00 | 100,00% | 579 509,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 548 081,89 | 96,93% | 587 842,56 | 98,83% | 583 744,78 | 100,73% |
262144 | 635 371,61 | 653 535,28 | 729 491,61 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 633 093,89 | 100,00% | 655 064,78 | 100,00% | 727 862,44 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 637 649,33 | 100,72% | 652 005,78 | 99,53% | 731 120,78 | 100,45% |
MEMF_FAST | 580 236,15 | 588 320,94 | 718 536,51 | |||
512 | 384 815,39 | 375 749,11 | 257 547,78 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 382 031,89 | 100,00% | 373 365,78 | 100,00% | 255 861,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 387 598,89 | 101,46% | 378 132,44 | 101,28% | 259 234,56 | 101,32% |
4096 | 216 759,33 | 216 719,44 | 746 980,17 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 215 532,44 | 100,00% | 215 446,56 | 100,00% | 745 662,33 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 217 986,22 | 101,14% | 217 992,33 | 101,18% | 748 298,00 | 100,35% |
32768 | 801 327,11 | 806 844,39 | 791 726,33 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 791 178,44 | 100,00% | 797 945,56 | 100,00% | 796 391,67 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 811 475,78 | 102,57% | 815 743,22 | 102,23% | 787 061,00 | 98,83% |
262144 | 918 042,78 | 953 970,83 | 1 077 891,78 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 919 489,33 | 100,00% | 962 224,78 | 100,00% | 1 086 381,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 916 596,22 | 99,69% | 945 716,89 | 98,28% | 1 069 402,56 | 98,44% |
Accelerator: | Blizzard 1240 (64MB) | |||||
Disk: | Sandisk CF 4GB | |||||
Rozdíl výkonu PFS3 s optimalizací pro 020/030 a 040 CPU | ||||||
Průměr z Create file in bytes/sec | Průměr z Create file in bytes/sec2 | Průměr z Write to file in bytes/sec | Průměr z Write to file in bytes/sec2 | Průměr z Read from file in bytes/sec | Průměr z Read from file in bytes/sec2 | |
MEMF_CHIP | 698 078,74 | 626 356,79 | 745 977,54 | |||
512 | 439 322,61 | 451 463,83 | 263 187,72 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 436 667,56 | 100,00% | 438 204,89 | 100,00% | 263 095,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 441 977,67 | 101,22% | 464 722,78 | 106,05% | 263 280,44 | 100,07% |
4096 | 618 410,83 | 588 297,89 | 728 077,61 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 618 029,00 | 100,00% | 583 730,67 | 100,00% | 727 551,33 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 618 792,67 | 100,12% | 592 865,11 | 101,56% | 728 603,89 | 100,14% |
32768 | 862 478,94 | 715 567,61 | 972 820,00 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 861 705,78 | 100,00% | 705 527,22 | 100,00% | 973 370,89 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 863 252,11 | 100,18% | 725 608,00 | 102,85% | 972 269,11 | 99,89% |
262144 | 872 102,56 | 750 097,83 | 1 019 824,83 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 874 830,22 | 100,00% | 741 375,67 | 100,00% | 1 019 567,33 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 869 374,89 | 99,38% | 758 820,00 | 102,35% | 1 020 082,33 | 100,05% |
MEMF_FAST | 1 087 281,39 | 1 007 126,97 | 1 154 952,82 | |||
512 | 536 417,06 | 560 212,44 | 292 831,28 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 532 884,11 | 100,00% | 565 661,44 | 100,00% | 291 808,67 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 539 950,00 | 101,33% | 554 763,44 | 98,07% | 293 853,89 | 100,70% |
4096 | 813 710,22 | 718 178,00 | 1 027 384,89 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 809 358,22 | 100,00% | 728 828,89 | 100,00% | 1 028 266,67 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 818 062,22 | 101,08% | 707 527,11 | 97,08% | 1 026 503,11 | 99,83% |
32768 | 1 465 390,89 | 1 378 282,33 | 1 587 069,78 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 1 465 267,89 | 100,00% | 1 373 747,78 | 100,00% | 1 588 449,00 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 1 465 513,89 | 100,02% | 1 382 816,89 | 100,66% | 1 585 690,56 | 99,83% |
262144 | 1 533 607,39 | 1 371 835,11 | 1 712 525,33 | |||
PFS3_18.5_020/030 | 1 527 347,00 | 100,00% | 1 444 837,11 | 100,00% | 1 712 525,33 | 100,00% |
PFS3_18.5_040 | 1 539 867,78 | 100,82% | 1 298 833,11 | 89,89% | 1 712 525,33 | 100,00% |
Otestujte si sami
Pokud byste si chtěli vyhodnotit sami své výsledky, stačí v přiloženém excelovém souboru na listu HrubýVstup do buňky A1 vložit přes ctrl+v data z textového soboru z DiskSpeedu. O data se následně postarají vzorce, které je rozdělí do připravených tabulek, kde je možno již snadno vidět výsledky tzv. testů manipulace dat s adresáři a tzv. bytových testů. Toto jsou vstupní údaje pro další vyhodnocení v kontingenční tabulce a kontingenčním grafu. Pro zjednodušení je možné zmáčknout klávesovou zkratku ctrl+q, která obě upravené oblasti výsledků makrem nakopíruje na listy BytovéTesty a TestManipulaceSAdresáři. Zde je nutné dodržet následující pravidlo: před spuštěním makra musí být na listu BytovéTesty aktivní první prázdná buňka ve sloupci E (např. E1154) a na listu TestManipulaceSAdresáři musí být aktivní první prázdná buňka ve sloupci E (např. E50). Makro je nutné spustit z listu Hrubý vstup, buňky A1.
Jestliže byste prováděli vlastní porovnání a tento postup by nebyl jasný, kontaktujte mě. Nebo si prostudujte makro, které sled cca 30 kroků provádí.
Další zajímavý článek s názvem Testy rychlosti mazání souborů nejdete v Amiga Review č. 38 na straně 26.
Krása, děkuji.