Když jsem hledal srovnání 603e a 604e, nalezl jsem od Crisota benchmark zvaný ragemem srovnávající PowerPC procesory různých generací pod OS4.x
Vytáhl jsem data z diskuzí na fórech a připravil takovou tabulku.
Vytáhl jsem data z diskuzí na fórech a připravil takovou tabulku.
CPU: | 603e | 604e | 604e | 604e | AMCC PPC440EP | AMCC PPC460EX | PowerPC 750 Cxe | PowerPC 750GX | MPC 7441/7451 | MPC 7445/7455 |
Frequency: | 330 MHz | 150 MHz | 233 MHz | 366 MHz | 733 MHz | 1166 MHz | 666 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 1400 MHz |
Cache size L1: | 16 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB |
Cache size L2: | - | - | - | - | - | 256 KB | 256 KB | 1024KB | 256 KB | 256 KB |
Cache size L3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024KB |
Cache line: | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | ? | 32 | 32 | 32 | 32 |
MAX MIPS: | 502 | 290 | 465 | 731 | 1465 | 2332 | 1331 | 1593 | 2396 | 4194 |
L1 READ32: | 724 MB/Sec | 511 MB/Sec | 882 MB/Sec | 1386 MB/Sec | 2693 MB/Sec | 4511 MB/Sec | 2537 MB/Sec | 3031 MB/Sec | 3039 MB/Sec | 5331 MB/Sec |
L1 READ64: | 1162 MB/Sec | 1022 MB/Sec | 1764 MB/Sec | 2769 MB/Sec | 5370 MB/Sec | 9011 MB/Sec | 5074 MB/Sec | 6078 MB/Sec | 5993 MB/Sec | 10660 MB/Sec |
L1 WRITE32: | 478 MB/Sec | 419 MB/Sec | 741 MB/Sec | 1163 MB/Sec | 2709 MB/Sec | 4449 MB/Sec | 2256 MB/Sec | 2697 MB/Sec | 2590 MB/Sec | 4569 MB/Sec |
L1 WRITE64: | 852 MB/Sec | 792 MB/Sec | 1408 MB/Sec | 2209 MB/Sec | 5399 MB/Sec | 8882 MB/Sec | 3383 MB/Sec | 4059 MB/Sec | 2028 MB/Sec | 3555 MB/Sec |
L2 READ32: | - | 1061 MB/Sec | 1244 MB/Sec | 1050 MB/Sec | 1404 MB/Sec | 2474 MB/Sec | ||||
L2 READ64: | - | 1061 MB/Sec | 1526 MB/Sec | 1255 MB/Sec | 1828 MB/Sec | 3233 MB/Sec | ||||
L2 WRITE32: | - | 521 MB/Sec | 1122 MB/Sec | 874 MB/Sec | 1265 MB/Sec | 2216 MB/Sec | ||||
L2 WRITE64: | - | 520 MB/Sec | 1442 MB/Sec | 1037 MB/Sec | 1595 MB/Sec | 2792 MB/Sec | ||||
RAM READ32: | 41 MB/Sec | 71 MB/Sec | 90 MB/Sec | 98 MB/Sec | 286 MB/Sec | 311 MB/Sec | 198 MB/Sec | 199 MB/Sec | 148 MB/Sec | 233 MB/Sec |
RAM READ64: | 42 MB/Sec | 76 MB/Sec | 94 MB/Sec | 98 MB/Sec | 305 MB/Sec | 310 MB/Sec | 209 MB/Sec | 199MB/Sec | 148 MB/Sec | 247 MB/Sec |
RAM WRITE32: | 23 MB/Sec | 45 MB/Sec | 53MB/Sec | 56 MB/Sec | 181 MB/Sec | 521 MB/Sec | 121 MB/Sec | 125MB/Sec | 240 MB/Sec | 306 MB/Sec |
RAM WRITE64: | 23 MB/Sec | 46 MB/Sec | 53MB/Sec | 56 MB/Sec | 181 MB/Sec | 521 MB/Sec | 123 MB/Sec | 125MB/Sec | 586 MB/Sec | 645 MB/Sec |
RAM WRITE: | 45 MB/Sec | 73 MB/Sec | 86 MB/Sec | 104 MB/Sec | 979 MB/Sec | 1251 MB/Sec | 450 MB/Sec | 671MB/Sec | 643 MB/Sec | 663 MB/Sec |
Komentovat